Verfügbare Messgeräte und Messmethoden – Mit diesen Geräten arbeite ich:
Messbereich | Messmethode | Gerät und Hersteller |
Elektrische und Magnetische Wechselfelder | Messen der Stärke der elektrischen Feldlinien, Bestimmung ihrer Herkunft und Richtung der stärksten Belastung. Messen der Stärke der Magnetfeldlinien, Bestimmung der Verläufe im dreidimensionalen Raum, Errechnung des Summationswertes der gefundenen drei Messwerte. | 3D-NF Analyzer NFA 1000 |
Elektrostatik | Provozieren von elektrostatischen Aufladungen durch Reibung an Oberflächen. Bestimmung der maximalen Spannung und der Zeitdauer der Spannungsverringerung an diesen Oberflächen. | STS 1 von Fauser |
Verzerrungen des Erdmagnetfeldes | Bestimmung der natürlichen Ausrichtung der Magnetfeldlinien, Messen der Veränderung dieser Ausrichtung durch Verschieben der Kompassschiene unmittelbar über dem Messobjekt. | Dreifach-Kompassschiene des Forschungskreises für Geobiologie |
Hochfrequente Mikrowellenstrah-lung | Breitbandige Bestimmung der Leistungsflussdichte der elektromagnetischen Strahlung in einem Bereich von 27 MHz bis ca. 6000 MHz. Bestimmung der Frequenz mit Schieberegler und durch akustische Erkennung. Bestimmung der lokalen Höchstwerte, der Einfallrichtung dieser Strahlung sowie der Abschirmwirkung der einzelnen Wandmaterialien. | HF-Analyser HF 58B von Gigahertz-Solutions mit LOG-PER Richtantenne, HF 35W für Frequenzen bis 6 GHz. |
Schimmel | Schimmel ist optisch erkennbar. Man kann Schimmel auch mikroskopisch auf Material nachweisen, oder als Luftbelastung auf Objektträgern bzw. als Züchtung auf Nährböden. Angegeben werden immer die Anzahl der Sporen oder der Koloniebildenden Einheiten pro Kubikmeter Raumluft bzw. pro Gramm Material. (KBE/m³ bzw. KBE/g) | Messgeräte von Holbach MBASS 30 mit allem Zubehör sowie Mycometer von Mycometer. |
Schadstoffe | Raumluftschadstoffe wie VOC, Formaldehyd und Aldehyde, SVOC, Fasern, PAK, PCB, Holzschutzmittel u.a. können durch Probennahmen auf verschiedenen Medien laboranalytisch gefunden werden. Oft sind auch direkte Materialuntersuchungen möglich. Manchmal ist es lohnenswert, Stäube zu untersuchen. | BiVOC 2 von Holbach, MBASS 30 von Holbach, GBA BP4-8 von Holbach |
Schimmel und Feuchte | Für die Bestimmung von Schimmelpilz- und Feuchtebelastungen sind weitere Messgeräte vorhanden. | Thermokamera E60bx von Flir, Multimeasure T3000 von Trotec mit div. Sensoren, Testo 435-2 von Testo mit div. Sensoren |
Alle Messgeräte befinden sich in einwandfreiem Zustand, entsprechen dem Stand der Technik und neuesten Erkenntnissen.
Alle Messungen werden nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt.
Die Terminologie entspricht der gängigen Praxis von Baubiologen und Rutengängern und kann von wissenschaftlichen, insbesondere geologischen, Begriffsbestimmungen abweichen.
Bei Wohngiften und Raumluftschadstoffen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten Proben zu nehmen, um entsprechende Belastungen festzustellen.
Zur Probenauswertung arbeite ich namhaften Analyseinstituten zusammen (Competenza, Analytik Aurachtal, LAFU, GBA Group).
Uwe Dippold, Baubiologie Nürnberg
Gesund leben ohne Elektrosmog, Mobilfunkstrahlung, Wasseradern, Erdstrahlung, Raumluftschadstoffe wie Schimmelpilze und andere Wohngifte