Verfügbare Messgeräte und Messmethoden: Mit diesen Geräten arbeite ich
Messbereich | Messmethode | Gerät und Hersteller | |
Elektrische und Magnetische Wechselfelder | Messen der Stärke der elektrischen Feldlinien, Bestimmung ihrer Herkunft und Richtung der stärksten Belastung. Messen der Stärke der Magnetfeldlinien, Bestimmung der Verläufe im dreidimensionalen Raum, Errechnung des Summationswertes der gefundenen drei Messwerte. | Elektrosmog Analyser ME 3851A mit TCO-Feldsonde von Gigahertz-Solutions | ![]() |
Körperspannung | Messen der elektrischen Spannung, die durch einen Körper hindurchgeht, der sich in einem elektrischen Feld befindet. Bestimmung der Spannungsänderungen bei Abschalten von spannungsführenden Stromkreisen. | Digital Multimeter mit Handelektrode von Unitec | |
Elektrostatik | Provozieren von elektrostatischen Aufladungen durch Reibung an Oberflächen. Bestimmung der maximalen Spannung und der Zeitdauer der Spannungsverringerung an diesen Oberflächen. | STS 1 von Fauser | |
Verzerrungen des Erdmagnetfeldes | Bestimmung der natürlichen Ausrichtung der Magnetfeldlinien, Messen der Veränderung dieser Ausrichtung durch Verschieben der Kompassschiene unmittelbar über dem Messobjekt. | Dreifach-Kompassschiene des Forschungskreises für Geobiologie | |
Hochfrequente Mikrowellenstrah-lung | Breitbandige Bestimmung der Leistungsflussdichte der elektromagnetischen Strahlung in einem Bereich von 800 MHz bis ca..3000 MHz. Bestimmung der Frequenz mit Schieberegler und durch akustische Erkennung. Bestimmung der lokalen Höchstwerte, der Einfallrichtung dieser Strahlung sowie der Abschirmwirkung der einzelnen Wandmaterialien. | HF-Analyser HF 58B von Gigahertz-Solutions mit LOG-PER Richtantenne | |
Mentale Detektion der Erdstrahlung | Mentale Einstimmung auf die jeweilig gesuchten Strahlungsfelder, Bestimmung der Breite und des Verlaufs der gefundenen Felder sowie der relativen Stärke der Belastungen. Bestimmung etwaiger Reflexionstrahlungen. | Messingdrahtrute nach Dr. Hartmann, Winkelruten aus Aluminium, Kunststoffrute | |
Schwingungsfre-quenzgemäße Detektion der Erdstrahlung | Bestimmung der jeweiligen Strahlungsfelder aufgrund der definierten Grifflänge an der Rute. Bestimmung der Breite und des Verlaufs der gefundenen Felder sowie der relativen Stärke der Belastungen. Bestimmung etwaiger Reflexionstrahlungen. | H3-Rute mit Grifflängeneinteilung und Peilspitze |
Uwe Dippold, Baubiologie Nürnberg
Gesund leben ohne Elektrosmog, Mobilfunkstrahlung, Wasseradern, Erdstrahlung, Raumluftschadstoffe wie Schimmelpilze und andere Wohngifte